ガス料金の計算方法
ガスの使用量を料金表から判断し、基本料金、単位料金を計算いたします。
原料費調整額は、ガスを作る原料の為替レートや天然ガスの値動きによって変動することから、ご使用量は同じでもガスの原料価格によってガス料金が変動いたします。
- ※ガス料金は消費税等相当額を含み、1円未満切り捨てです。
※2023年2月分~2024年6月分までの原料費調整単価は、
「国によるガス料金軽減措置」が適用されています。
詳細は各月の原料費調整単価で確認をお願いいたします。
「国によるガス料金軽減措置」が適用されています。
詳細は各月の原料費調整単価で確認をお願いいたします。
取次事業者 兵庫電力株式会社
ガス小売事業者 株式会社グローバルエンジニアリング
ガス小売事業者 株式会社グローバルエンジニアリング
【原料調整費単価導入例】
2022年12月分のご使用量には、以下の原料費調整単価が適用されます。
38.60 円/㎥ 前月差 ▲13.43 円/㎥
2023年2月~2023年9月分 30円/㎥(税込)
2023年10月~2024年5月分 15円/㎥(税込)
2024年6月分 7.50円/㎥(税込)
※上記の単価は値引き後の単価になります。
料金プラン
料金表|標準プラン
ガスだけをご契約のプランでも最大10%の削減。
※大阪ガス一般料金(基本料金)に対する割り引き率
料金プラン | 料金区分 | ガスご使用量 | 基本料金|標準プラン | 従量料金/㎥ |
---|---|---|---|---|
標準プラン | A | 0㎥から20㎥まで | 683.10円 | 174.81円 |
B | 21㎥から50㎥まで | 1228.32円 | 144.52円 | |
C | 51㎥から100㎥まで | 1472.16円 | 139.10円 | |
D | 101㎥から200㎥まで | 1867.24円 | 134.71円 | |
E | 201㎥から350㎥まで | 3156.07円 | 127.55円 | |
F | 351㎥から500㎥まで | 3451.24円 | 126.62円 | |
G | 501㎥から1,000㎥まで | 6283.74円 | 120.32円 | |
H | 1001㎥から | 6577.08円 | 120.00円 |
- ※消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
標準プランの削減イメージ
年間削減比較(標準プランの場合) | ||||
大阪ガスと関西地域ガス比較 | 想定月間使用量 | |||
450m³/月 | 750m³/月 | 1200m³/月 | ||
大阪ガスの場合 | 月額ガス料金 | 60,813円/月 | 97,221円/月 | 151,307円/月 |
関西地域ガス(標準プラン) | 月額ガス料金 | 60,430円/月 | 96,523円/月 | 150,577円/月 |
年間削減額 | 4,596円/年 | 8,376円/年 | 8,760円/年 |
- ※ガス料金は消費税等相当額を含み、1円未満切り捨てです。
- ※上記削減イメージは、消費税相当額等を含み、原料費調整額を含みません。
料金表|セット割引プラン
電気とガスをセットでご契約のプランは最大20%の削減。
※大阪ガス一般料金(基本料金)に対する割り引き率
料金プラン | 料金区分 | ガスご使用量 | 基本料金|セット割引プラン | 従量料金/㎥ |
セット割引プラン | A | 0㎥から20㎥まで | 607.20円 | 174.81円 |
B | 21㎥から50㎥まで | 1091.84円 | 144.52円 | |
C | 51㎥から100㎥まで | 1308.59円 | 139.10円 | |
D | 101㎥から200㎥まで | 1659.77円 | 134.71円 | |
E | 201㎥から350㎥まで | 2805.40円 | 127.55円 | |
F | 351㎥から500㎥まで | 3067.77円 | 126.62円 | |
G | 501㎥から1,000㎥まで | 5585.55円 | 120.32円 | |
H | 1001㎥から | 5846.29円 | 120.00円 |
- ※消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
セット割引プランの削減イメージ
年間削減比較(セット割プランの場合) | ||||
大阪ガスと関西地域ガス比較 | 想定月間使用量 | |||
450m³/月 | 750m³/月 | 1200m³/月 | ||
大阪ガスの場合 | 月額ガス料金 | 60,813円/月 | 97,221円/月 | 151,307円/月 |
関西地域ガス(セット割引プラン) | 月額ガス料金 | 60,046円/月 | 95,825円/月 | 149,846円/月 |
年間削減額 | 9,204円/年 | 16,752円/年 | 17,532円/年 |
- ※ガス料金は消費税等相当額を含み、1円未満切り捨てです。
- ※上記削減イメージは、消費税相当額等を含み、原料費調整額を含みません。
大阪府 | 大阪市・和泉市・泉大津市・泉佐野市・大阪狭山市・貝塚市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・泉南市・高石市・田尻町・忠岡町・富田林市・羽曳野市・阪南市・藤井寺市・松原市・岬町・池田市・茨木市・柏原市・交野市・門真市・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・大東市・高槻市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・太子町・豊能町・能勢町 |
兵庫県 | 神戸市・明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・猪名川町・稲美町・加古川市・加西市・加東市・川西市・三田市・太子町・高砂市・宝塚市・たつの市・西宮市・播磨町・姫路市・三木市・小野市・相生市・上郡町・佐用町 |
京都府 | 京都市・宇治市・木津川市・京田辺市・精華町・八幡市・井手町・大山崎町・亀岡市・久御山町・城陽市・長岡京市・向日市・宇治田原町 |
奈良県 | 奈良市・安堵町・斑鳩町・生駒市・王寺町・香芝市・川西町・河合町・上牧町・広陵町・三郷町・天理市・平群町・大和郡山市・大和高田市・田原本町 |
和歌山県 | 和歌山市・岩出市・海南市 |
滋賀県 | 大津市・近江八幡市・愛荘町・草津市・甲賀市・甲良町・湖南市・多賀町・長浜市・東近江市・彦根市・日野町・米原市・守山市・野洲市・栗東市・竜王町 |
- ※一部ご提供できないエリアがあります。
- ※兵庫県赤穂郡上郡町、兵庫県佐用郡佐用町、兵庫県たつの市新宮町(大阪ガスの西播磨サテライトエリア)はご提供できません。
お申込み・お問い合わせ
兵庫電力株式会社
お電話でのお申込み・お問い合わせ
0800-222-1001
- 営業時間
- 平日 10:00~17:00(年末年始を除く)
- 関西地域ガスは兵庫電力が提供する都市ガスサービスです。